◎ 材料的选用——大链轮和小链轮都采用优质碳素结构钢进行冲压成型。
◎ 加工与处理工艺——采用先进的铣齿加工工艺,使齿形更精确。链轮整体进行了调质热处理,极大地提高了其综合机械性能,齿形硬度达68-72HRA以上,
使链轮的耐磨性显著提高。表面进行了喷吵、电镀处理。
◎ 产品系列——经济实用的普通链轮和性能优越的精品链轮。
◎ 40-1链轮适与40(08A)单排链条配合使用。
需要提高齿端强度和磨损寿命的场合,推荐使用齿端硬化链轮。各个尺寸小齿数的机械用碳素钢轮毂切削规格,以及SD类型的齿端部均实施硬化处理。◎ 齿端硬化规格
◎ 齿端无硬化处理规格
齿端不实施硬化处理。RS链轮大齿数范围的齿端均为无硬化规格。
* HB · HC为高强度传动链HT,SUPER-H,Lambda高强度类型等H级别链条的多列用类型。
H级别链条多列类型的齿幅与标准类型不同。
◎ 正确选用链轮型号。 安装要求
◎ 检查安装传动链轮的位置状态是否良好,否则须检修或更换相关件。
◎ 按正确方法将主、从动链轮安装到位,且锁紧紧固件使其达到规定力矩要求。
◎ 装上传动链条并调整好松紧度后,检查链条与链轮配合是否顺畅、共面,且与链罩无干涉。
使用时的注意事项
◎ 从动链轮应有张紧装置。
◎ 链轮和链条最好同时更换,若只更换其中之一,会加剧双方的磨损。
◎ 由于主动链轮转速高、齿数少,在相同条件下,比从动轮磨损快些,属正常情况。
◎ 要定期地清洁及润滑传动链条、传动链轮,以提高其使用寿命。
订购链轮时的注意事项
当滚子链条和链轮型号都不明确时
◎ 必须确认滚子链条的规格(强力型、材质等规格)。并向装置的制造商确认。
◎ 滚子链条的链板上刻有滚子链条的尺寸、规格可供确认。
◎ 请测量滚子链条的节距、滚子直径、内链节内宽、链板厚度。
◎ 电话或者邮件联系我们的技术人员现场测量确认链条、链轮的规格。
40-1 1/2"X5/16" B1=0.284"
轮齿参数 | mm |
节距 | P | 12.70 |
滚子直径 | R | 7.92 |
齿厚 | n1 | 7.21 |
40-1 链条专用链轮
齿数 | 外圆直径 | 节距圆直径 | 规格 | 类型 | 轴孔径 | 参考重量 | 规格 | 类型 | 轴孔径D1 | 轮毂 | 参考重量 |
Z | De | Dp | D1 | Min | Max. | 直径Dm | 长度A |
mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | kg |
8 | 38.10 | 33.19 |
|
| LD40-1B 8T | 1B | 12.70 | 12.70 | 24.61 | 22.23 | 10.08 |
9 | 42.42 | 37.13 | LD40-1B 9T | 1B | 12.70 | 14.29 | 26.99 | 22.23 | 10.08 |
10 | 46.74 | 41.10 | LD40-1B 10T | 1B | 12.70 | 19.05 | 31.75 | 22.23 | 10.08 |
11 | 50.80 | 45.08 | LD40-1B 11T | 1B | 12.70 | 22.23 | 34.93 | 22.23 | 10.08 |
12 | 55.12 | 49.07 | LD40-1A 12T | 1A | 12.70 | 5.76 | LD40-1B 12T | 1B | 12.70 | 25.40 | 39.69 | 22.23 | 10.08 |
13 | 59.18 | 53.07 | LD40-1A 13T | 1A | 12.70 | 5.76 | LD40-1B 13T | 1B | 12.70 | 26.99 | 39.69 | 22.23 | 10.08 |
14 | 63.25 | 57.07 | LD40-1A 14T | 1A | 12.70 | 5.76 | LD40-1B 14T | 1B | 12.70 | 28.58 | 42.86 | 22.23 | 10.08 |
15 | 67.31 | 61.08 | LD40-1A 15T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 15T | 1B | 12.70 | 31.75 | 46.04 | 22.23 | 10.08 |
16 | 71.37 | 65.10 | LD40-1A 16T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 16T | 1B | 15.88 | 34.93 | 50.80 | 22.23 | 10.08 |
17 | 75.69 | 69.12 | LD40-1A 17T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 17T | 1B | 15.88 | 36.51 | 53.98 | 25.40 | 11.52 |
18 | 79.76 | 73.14 | LD40-1A 18T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 18T | 1B | 15.88 | 38.10 | 58.74 | 25.40 | 11.52 |
19 | 83.82 | 77.16 | LD40-1A 19T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 19T | 1B | 15.88 | 44.45 | 63.50 | 25.40 | 11.52 |
20 | 87.88 | 81.18 | LD40-1A 20T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 20T | 1B | 15.88 | 47.63 | 66.68 | 25.40 | 11.52 |
21 | 91.95 | 85.21 | LD40-1A 21T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 21T | 1B | 15.88 | 47.63 | 69.85 | 25.40 | 11.52 |
22 | 96.01 | 89.24 | LD40-1A 22T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 22T | 1B | 15.88 | 47.63 | 73.03 | 25.40 | 11.52 |
23 | 100.08 | 93.27 | LD40-1A 23T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 23T | 1B | 15.88 | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 11.52 |
24 | 104.14 | 97.30 | LD40-1A 24T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 24T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
25 | 108.20 | 101.33 | LD40-1A 25T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 25T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
26 | 112.27 | 105.36 | LD40-1A 26T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 26T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
27 | 116.33 | 109.40 | LD40-1A 27T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 27T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
28 | 120.40 | 113.43 | LD40-1A 28T | 1A | 15.88 | 7.20 | LD40-1B 28T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
29 | 124.46 | 117.46 | LD40-1A 29T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 29T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
30 | 128.52 | 121.50 | LD40-1A 30T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 30T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
31 | 132.59 | 125.53 | LD40-1A 31T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 31T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
32 | 136.65 | 129.57 | LD40-1A 32T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 32T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
33 | 140.72 | 133.61 | LD40-1A 33T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 33T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
34 | 144.78 | 137.64 | LD40-1A 34T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 34T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
35 | 148.84 | 141.68 | LD40-1A 35T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 35T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
36 | 152.91 | 145.72 | LD40-1A 36T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 36T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
37 | 156.97 | 149.75 | LD40-1A 37T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 37T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
38 | 160.78 | 153.79 | LD40-1A 38T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 38T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
39 | 164.85 | 157.83 | LD40-1A 39T | 1A | 15.08 | 6.84 | LD40-1B 39T | 1B | 15.88 | 57.15 | 82.55 | 25.40 | 11.52 |
40 | 168.91 | 161.87 | LD40-1A 40T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 40T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
41 | 172.97 | 165.91 | LD40-1A 41T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 41T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
42 | 177.04 | 169.94 | LD40-1A 42T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 42T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
43 | 181.10 | 173.98 | LD40-1A 43T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 43T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
44 | 185.17 | 178.02 | LD40-1A 44T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 44T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
45 | 189.23 | 182.06 | LD40-1A 45T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 45T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
46 | 193.29 | 186.10 | LD40-1A 46T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 46T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
47 | 197.36 | 190.14 | LD40-1A 47T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 47T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
48 | 201.42 | 194.18 | LD40-1A 48T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 48T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
49 | 205.49 | 198.22 | LD40-1A 49T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 49T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
50 | 209.55 | 202.26 | LD40-1A 50T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 50T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
51 | 213.61 | 206.30 | LD40-1A 51T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 51T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
52 | 217.68 | 210.34 | LD40-1A 52T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 52T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
53 | 221.74 | 214.38 | LD40-1A 53T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 53T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
54 | 225.81 | 218.42 | LD40-1A 54T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 54T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
55 | 229.62 | 222.46 | LD40-1A 55T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 55T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
56 | 233.68 | 226.50 | LD40-1A 56T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 56T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
57 | 237.74 | 230.54 | LD40-1A 57T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 57T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
58 | 241.81 | 234.58 | LD40-1A 58T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 58T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
59 | 245.87 | 238.62 | LD40-1A 59T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 59T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
60 | 249.94 | 242.66 | LD40-1A 60T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 60T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 28.58 | 12.96 |
70 | 290.32 | 283.07 | LD40-1A 70T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 70T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 14.40 |
72 | 298.45 | 291.15 | LD40-1A 72T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 72T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 14.40 |
80 | 330.96 | 323.49 | LD40-1A 80T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 80T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 14.40 |
84 | 346.96 | 339.65 | LD40-1A 84T | 1A | 18.26 | 8.28 | LD40-1B 84T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 6.35 | 2.88 |
96 | 395.48 | 388.15 | LD40-1A 96T | 1A | 23.81 | 10.80 | LD40-1B 96T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 6.35 | 2.88 |
112 | 460.25 | 452.82 | LD40-1A 112T | 1A | 23.81 | 10.80 | LD40-1B 112T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 6.35 | 2.88 |
注:1.黄色填充部分的型号在轮毂外侧部位有凹槽。
2.表中列出的最大轴孔径(即D1max)可容纳标准键槽和键槽上的固定螺栓。孔径值介于D1min-D1max之间的孔可能没有键槽或者有浅键槽。
请根据一般机械设计确定孔径大小。
3.关于标准规格上未实施齿顶硬化的品种,也可对其做齿顶硬化处理,如有需要,请特别注明或者联系隆德技术人员。